Γ' Ερασιτεχνική B' Όμιλος
Αποτελέσματα - 14η αγωνιστική |
Σάββατο, 20.01.2018 - 14η Αγωνιστική | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | ![]() |
Κραψήτες-Καππαδόκες | ![]() |
Μηλιά Μετσόβου | 3 - 1 | |||
15:00 | ![]() |
Χρυσοβίτσα | ![]() |
ΠΑΣ Ατρόμητος | 2 - 1 | |||
19:30 | ![]() |
Βοτονόσι | ![]() |
Μουζακαίοι | 2 - 0 | |||
Κυριακή, 21.01.2018 - 14η Αγωνιστική | ||||||||
12:30 | ![]() |
Επισκοπικό | ![]() |
Ρωμανό | 0 - 2 | |||
15:00 | ![]() |
Ραφταναίοι | ![]() |
Συρράκο | 0 - 2 | |||
17:00 | ![]() |
Αετορράχη | ![]() |
ΠΑΟ Ιωαννίνων | 3 - 0 | |||
19:30 | ![]() |
Περιστέρι | ![]() |
Χαροκόπι | 0 - 4 |
Βαθμολογίες |
Θέση | Ομάδα | Βαθ | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | + | - | |||
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Χαροκόπι | 34 | 14 | 13 | 1 | 0 | 30 | 36 | 6 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Αετορράχη | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 16 | 30 | 14 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Βοτονόσι | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 6 | 32 | 26 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Συρράκο | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 15 | 33 | 18 |
5 | ![]() |
(3) | ![]() |
Ραφταναίοι | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 12 | 32 | 20 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Κραψήτες-Καππαδόκες | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 10 | 31 | 21 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
ΠΑΣ Ατρόμητος | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 8 | 27 | 19 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Ρωμανό | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 6 | 30 | 24 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Χρυσοβίτσα | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | -1 | 27 | 28 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Μηλιά Μετσόβου | 11 | 14 | 4 | 2 | 8 | -16 | 22 | 38 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Μουζακαίοι | 8 | 14 | 2 | 4 | 8 | -14 | 19 | 33 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Επισκοπικό | 3 | 14 | 1 | 2 | 11 | -18 | 10 | 28 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Περιστέρι | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | -35 | 15 | 50 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
ΠΑΟ Ιωαννίνων | 2 | 14 | 1 | 3 | 10 | -19 | 14 | 33 |
Γενικές ειδήσεις
Όλα τα τελευταία νέα από την Super League, την Β' και την Γ΄ Εθνική.