Maison Β' Ερασιτεχνική Α' Όμιλος
Σάββατο, 22 Απρίλιος 2017 17:00 |
![]() |
![]() |
|
Αγρ. Αστέρας Άνω Καλαμά | vs | ΑΕ Γιάννενα |
Match details |
Match Date : Σάββατο, 22 Απρίλιος 2017 | ||
Match Time : 17:00 | ||
Head-to-head |
Αγρ. Αστέρας Άνω Καλαμά | Stats | ΑΕ Γιάννενα |
3 | Current rank | 13 |
30 | Matches | 30 |
17/11/2 | W/D/L (Total) | 7/8/15 |
9/6/0 | W/D/L (Home) | 3/6/6 |
8/5/2 | W/D/L (Away) | 4/2/9 |
62 | Βαθμοί | 29 |
73 : 27 | Goals | 36 : 63 |
46 | Difference | -27 |
Αγρ. Αστέρας Άνω Καλαμά - ΠΑΟ Ιωαννίνων 7:0 | Highest won home | ΑΕ Γιάννενα - Πανζαγορισιακός 5:3 |
---- | Highest loss home | ΑΕ Γιάννενα - Κρύα 1:7 |
Πανζαγορισιακός - Αγρ. Αστέρας Άνω Καλαμά 1:7 | Highest won away | Απείθαρχος - ΑΕ Γιάννενα 1:3 |
Ζωοδόχος - Αγρ. Αστέρας Άνω Καλαμά 2:0 | Highest loss away | Κρύα - ΑΕ Γιάννενα 5:0 |
History of matches |
|
Ακούστε μας ζωντανά!!!
Γενικές ειδήσεις
Όλα τα τελευταία νέα από την Super League, την Β' και την Γ΄ Εθνική.