Γ Εθνική
Τετάρτη, 18 Ιανουάριος 2017 17:00 |
![]() |
![]() |
|
ΑΓΣΙ | vs | Ευκαρπία |
Match details |
Match Date : Τετάρτη, 18 Ιανουάριος 2017 | ||
Match Time : 17:00 | ||
Head-to-head |
ΑΓΣΙ | Stats | Ευκαρπία |
6 | Current rank | 7 |
25 | Matches | 25 |
14/0/11 | W/D/L (Total) | 13/0/12 |
9/0/4 | W/D/L (Home) | 8/0/4 |
5/0/7 | W/D/L (Away) | 5/0/8 |
39 | Βαθμοί | 38 |
1810 : 1832 | Goals | 1738 : 1741 |
-22 | Difference | -3 |
ΑΓΣΙ - Αιγινιακός 93:67 | Highest won home | Ευκαρπία - Μελίκη 88:61 |
ΑΓΣΙ - Διόσκουροι Κοζάνης 60:77 | Highest loss home | Ευκαρπία - Διόσκουροι Κοζάνης 63:82 |
Αιγινιακός - ΑΓΣΙ 51:78 | Highest won away | Εύαθλος Πολυκάστρου - Ευκαρπία 53:60 |
Διόσκουροι Κοζάνης - ΑΓΣΙ 91:68 | Highest loss away | Διόσκουροι Κοζάνης - Ευκαρπία 92:57 |
History of matches |
|