Γ Εθνική
Τετάρτη, 18 Ιανουάριος 2017 17:00 |
![]() |
![]() |
|
Αριστοτέλης Φλώρινας | vs | Φάρσαλα |
Match details |
Match Date : Τετάρτη, 18 Ιανουάριος 2017 | ||
Match Time : 17:00 | ||
Head-to-head |
Αριστοτέλης Φλώρινας | Stats | Φάρσαλα |
12 | Current rank | 4 |
25 | Matches | 25 |
6/0/19 | W/D/L (Total) | 19/0/6 |
4/0/8 | W/D/L (Home) | 11/0/1 |
2/0/11 | W/D/L (Away) | 8/0/5 |
31 | Βαθμοί | 44 |
1547 : 1784 | Goals | 1904 : 1625 |
-237 | Difference | 279 |
Αριστοτέλης Φλώρινας - Βίκος Ζαγοροχώρια 75:52 | Highest won home | Φάρσαλα - Βίκος Ζαγοροχώρια 85:42 |
Αριστοτέλης Φλώρινας - Διόσκουροι Κοζάνης 42:74 | Highest loss home | Φάρσαλα - Διόσκουροι Κοζάνης 71:81 |
Βίκος Ζαγοροχώρια - Αριστοτέλης Φλώρινας 51:66 | Highest won away | Βίκος Ζαγοροχώρια - Φάρσαλα 46:74 |
Φάρσαλα - Αριστοτέλης Φλώρινας 104:63 | Highest loss away | Ελίμεια - Φάρσαλα 72:57 |
History of matches |
|