Maison Β' Ερασιτεχνική Β' Όμιλος
Κυριακή, 16 Σεπτέμβριος 2018 17:30 |
![]() |
![]() |
|
ΠΑΣ Πηγών Λούρου | vs | Κραψήτες-Καππαδόκες |
Match details |
Match Date : Κυριακή, 16 Σεπτέμβριος 2018 | ||
Match Time : 17:30 | ||
Head-to-head |
ΠΑΣ Πηγών Λούρου | Stats | Κραψήτες-Καππαδόκες |
12 | Current rank | 10 |
19 | Matches | 19 |
6/4/9 | W/D/L (Total) | 6/6/7 |
3/2/4 | W/D/L (Home) | 3/4/3 |
3/2/5 | W/D/L (Away) | 3/2/4 |
22 | Βαθμοί | 24 |
37 : 42 | Goals | 36 : 40 |
-5 | Difference | -4 |
ΠΑΣ Πηγών Λούρου - Κραψήτες-Καππαδόκες 4:1 | Highest won home | Κραψήτες-Καππαδόκες - Δαφνούλα 4:0 |
ΠΑΣ Πηγών Λούρου - Δροσοχώρι 1:4 | Highest loss home | Κραψήτες-Καππαδόκες - Κοσμηρά 0:4 |
Λογγάδες - ΠΑΣ Πηγών Λούρου 1:2 | Highest won away | Αετορράχη - Κραψήτες-Καππαδόκες 0:4 |
Κόντσικα - ΠΑΣ Πηγών Λούρου 3:0 | Highest loss away | Ολυμπιακός Βοτανικού - Κραψήτες-Καππαδόκες 3:0 |
History of matches |
|
Ακούστε μας ζωντανά!!!
Γενικές ειδήσεις
Όλα τα τελευταία νέα από την Super League, την Β' και την Γ΄ Εθνική.