Super League 2015-2016
Αποτελέσματα - 30η αγωνιστική |
Κυριακή, 17.04.2016 - 30η Αγωνιστική | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ![]() |
Αστέρας Τρίπολης | ![]() |
Βέροια | 2 - 1 | |||
19:00 | ![]() |
Ηρακλής | ![]() |
Παναιτωλικός | 0 - 0 | |||
19:00 | ![]() |
Λεβαδειακός | ![]() |
ΑΕΚ | 3 - 0 | |||
19:00 | ![]() |
Ολυμπιακός | ![]() |
Καλλονή | 5 - 0 | |||
19:00 | ![]() |
Παναθηναϊκός | ![]() |
Πανθρακικός | 6 - 1 | |||
19:00 | ![]() |
Πλατανιάς | ![]() |
ΠΑΟΚ | 0 - 0 | |||
19:00 | ![]() |
Πανιώνιος | ![]() |
Ατρόμητος | 0 - 1 | |||
19:00 | ![]() |
Ξάνθη | ![]() |
ΠΑΣ Γιάννινα | 0 - 1 |
Βαθμολογίες |
Θέση | Ομάδα | Βαθ | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | + ![]() | -![]() | |||
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Ολυμπιακός | 85 | 30 | 28 | 1 | 1 | 65 | 81 | 16 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Παναθηναϊκός | 55 | 30 | 18 | 4 | 8 | 26 | 52 | 26 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ΠΑΟΚ | 45 | 30 | 13 | 9 | 8 | 13 | 45 | 32 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
ΑΕΚ | 54 | 30 | 17 | 6 | 7 | 22 | 43 | 21 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ΠΑΣ Γιάννινα | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | -4 | 36 | 40 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Πανιώνιος | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 6 | 33 | 27 |
9 | ![]() |
(7) | ![]() |
Πλατανιάς | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 2 | 32 | 30 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Αστέρας Τρίπολης | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 1 | 31 | 30 |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Παναιτωλικός | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | -16 | 30 | 46 |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
Λεβαδειακός | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | -9 | 27 | 36 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Ξάνθη | 33 | 30 | 6 | 15 | 9 | -5 | 27 | 32 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
Ατρόμητος | 39 | 30 | 12 | 6 | 12 | -5 | 26 | 31 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Ηρακλής | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | -8 | 24 | 32 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Καλλονή | 16 | 30 | 3 | 7 | 20 | -34 | 19 | 53 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Βέροια | 27 | 30 | 5 | 12 | 13 | -14 | 19 | 33 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Πανθρακικός | 17 | 30 | 3 | 8 | 19 | -40 | 18 | 58 |
Ακούστε μας ζωντανά!!!
ΠΑΣ Γιάννινα ειδήσεις
Διαβάστε τις τελευταίες ειδήσεις σχετικά με την ομάδα του ΠΑΣ Γιάννινα