Maison Β' Ερασιτεχνική Α' Όμιλος
Αποτελέσματα - 30η αγωνιστική |
Κυριακή, 06.05.2018 - 30η Αγωνιστική | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | ![]() |
ΑΕ Γιάννενα | ![]() |
Απείθαρχος | 0 - 3 | |||
16:30 | ![]() |
Κληματιά | ![]() |
Καρυές | 3 - 0 | |||
16:30 | ![]() |
Σταυράκι | ![]() |
Κεφαλόβρυσο | 5 - 2 | |||
16:30 | ![]() |
Αγία Μαρίνα | ![]() |
Αμφιθέα | 5 - 1 | |||
16:30 | ![]() |
Πανζαγορισιακός | ![]() |
Περίβλεπτος | 2 - 5 | |||
16:30 | ![]() |
Πίνδος Κόνιτσας | ![]() |
Α.Π.Ο.Ε.Λ | 3 - 0 | |||
16:30 | ![]() |
Κόντσικα | ![]() |
Ζωοδόχος | 0 - 2 | |||
16:30 | ![]() |
ΠΑΣ Κάστρου | ![]() |
Πωγωνάτος | 1 - 6 |
Βαθμολογίες |
Θέση | Ομάδα | Βαθ | Αγ | Ν![]() | Ι | Η | Γκολ | + | - | |||
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Ζωοδόχος | 77 | 30 | 24 | 5 | 1 | 87 | 98 | 11 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Πίνδος Κόνιτσας | 76 | 30 | 24 | 4 | 2 | 60 | 83 | 23 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Πωγωνάτος | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 46 | 79 | 33 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Σταυράκι | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 51 | 76 | 25 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Αγία Μαρίνα | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 56 | 81 | 25 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ΠΑΣ Κάστρου | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 14 | 68 | 54 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Αμφιθέα | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 3 | 53 | 50 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Κόντσικα | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | -5 | 46 | 51 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Περίβλεπτος | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | -27 | 47 | 74 |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
Κεφαλόβρυσο | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | -28 | 44 | 72 |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Α.Π.Ο.Ε.Λ | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 2 | 54 | 52 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Πανζαγορισιακός | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | -32 | 43 | 75 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Απείθαρχος | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | -20 | 43 | 63 |
9 | ![]() |
(12) | ![]() |
Κληματιά | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | -6 | 43 | 49 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Καρυές | -2 | 29 | 2 | 1 | 26 | -79 | 20 | 99 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
ΑΕ Γιάννενα | -8 | 29 | 0 | 1 | 28 | -122 | 10 | 132 |
Ακούστε μας ζωντανά!!!
Γενικές ειδήσεις
Όλα τα τελευταία νέα από την Super League, την Β' και την Γ΄ Εθνική.