Γ' Ερασιτεχνική Α' Όμιλος
Αποτελέσματα - 15η Αγωνιστική |
Σάββατο, 16.02.2019 - 15η Αγωνιστική | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | ![]() |
Μάρμαρα | ![]() |
Απείθαρχος | - | |||
Κυριακή, 17.02.2019 - 15η Αγωνιστική | ||||||||
12:00 | ![]() |
Νεοχωρόπουλο | ![]() |
Πεντέλη | - | |||
12:30 | ![]() |
Ζίτσα | ![]() |
Μαχητής Ιωαννίνων | - | |||
15:30 | ![]() |
Πετσάλι | ![]() |
Ρίζα | - | |||
15:30 | ![]() |
ΠΑΟ Κόνιτσας | ![]() |
Α.Ε Καμποχωρίων | - | |||
19:30 | ![]() |
Ατρόμητος '95 | ![]() |
Δαβάκης | - |
Βαθμολογίες |
Θέση![]() | Ομάδα | Βαθ | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | + | - | |||
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Νεοχωρόπουλο | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 49 | 66 | 17 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Πεντέλη | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 29 | 39 | 10 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Ατρόμητος '95 | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 50 | 20 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Δαβάκης | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 14 | 35 | 21 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Ζίτσα | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 16 | 38 | 22 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Πετσάλι | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | -1 | 27 | 28 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Απείθαρχος | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -8 | 26 | 34 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
ΠΑΟ Κόνιτσας | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -16 | 14 | 30 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Ρίζα | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | -13 | 26 | 39 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Μάρμαρα | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | -30 | 15 | 45 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Α.Ε Καμποχωρίων | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | -22 | 20 | 42 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Μαχητής Ιωαννίνων | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | -48 | 14 | 62 |
Γενικές ειδήσεις
Όλα τα τελευταία νέα από την Super League, την Β' και την Γ΄ Εθνική.