Γ' Ερασιτεχνική Β' Όμιλος
Αποτελέσματα - 15η Αγωνιστική |
Σάββατο, 16.02.2019 - 15η Αγωνιστική | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:15 | ![]() |
Επισκοπικό | ![]() |
Βοτονόσι | - | |||
Κυριακή, 17.02.2019 - 15η Αγωνιστική | ||||||||
12:30 | ![]() |
Συρράκο | ![]() |
Περιστέρι | - | |||
15:30 | ![]() |
Ρωμανό | ![]() |
Πύρρος Μπιζανίου | - | |||
15:30 | ![]() |
Μουζακαίοι | ![]() |
ΑΟ Αμέρου Μηλέας | - | |||
17:15 | ![]() |
ΑΕ Γιάννενα | ![]() |
Χρυσοβίτσα | - |
1 ομάδα είχε ρεπό: Ηλιόκαλη |
Βαθμολογίες |
Θέση | Ομάδα | Βαθ | Αγ![]() | Ν | Ι | Η | Γκολ | + | - | |||
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Μουζακαίοι | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -14 | 19 | 33 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Ηλιόκαλη | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 30 | 45 | 15 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Πύρρος Μπιζανίου | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 21 | 38 | 17 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Συρράκο | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 32 | 42 | 10 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Ρωμανό | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -3 | 30 | 33 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Επισκοπικό | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | -15 | 16 | 31 |
7 | ![]() |
(7) | ΑΟ Αμέρου Μηλέας | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | -4 | 23 | 27 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Βοτονόσι | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | -48 | 15 | 63 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Περιστέρι | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | -30 | 13 | 43 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
ΑΕ Γιάννενα | 11 | 12 | 5 | 2 | 5 | -5 | 27 | 32 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Χρυσοβίτσα | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 36 | 45 | 9 |
Γενικές ειδήσεις
Όλα τα τελευταία νέα από την Super League, την Β' και την Γ΄ Εθνική.