Maison Β' Ερασιτεχνική Α' Όμιλος
Αποτελέσματα - 13η αγωνιστική |
Σάββατο, 14.12.2019 - 13η Αγωνιστική | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | ![]() |
Αμφιθέα | ![]() |
Πετσάλι | 4 - 0 | |||
15:00 | ![]() |
Κληματιά | ![]() |
Κεφαλόβρυσο | 5 - 2 | |||
15:00 | ![]() |
Ρωμανό | ![]() |
Σταυράκι | 0 - 4 | |||
Κυριακή, 15.12.2019 - 13η Αγωνιστική | ||||||||
15:00 | ![]() |
Ζίτσα | ![]() |
Πωγωνάτος | 0 - 3 | |||
15:00 | ![]() |
Αμπελόκηποι | ![]() |
Πανζαγορισιακός | 2 - 1 | |||
15:00 | ![]() |
Βουνοπλαγιά | ![]() |
Κάστρο | 2 - 1 | |||
15:00 | ![]() |
Ζωοδόχος | ![]() |
Πεντέλη | 4 - 1 | |||
17:15 | ![]() |
Νεοχωρόπουλο | ![]() |
Ροδοτόπι | 4 - 0 |
Βαθμολογίες |
Θέση | Ομάδα | Βαθ | Αγ![]() | Ν | Ι | Η | Γκολ | + | - | |||
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Ζωοδόχος | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 34 | 47 | 13 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Αμφιθέα | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 28 | 10 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Αμπελόκηποι | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 42 | 22 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Νεοχωρόπουλο | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 28 | 43 | 15 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Πωγωνάτος | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 27 | 36 | 9 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Σταυράκι | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 27 | 42 | 15 |
3 | ![]() |
(1) | ![]() |
Ροδοτόπι | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 16 | 33 | 17 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Κληματιά | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 6 | 34 | 28 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
Βουνοπλαγιά | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | -10 | 23 | 33 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Ζίτσα | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | -30 | 11 | 41 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Ρωμανό | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | -67 | 12 | 79 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Πετσάλι | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | -30 | 12 | 42 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Κεφαλόβρυσο | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | -20 | 17 | 37 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Πεντέλη | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | -5 | 23 | 28 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Κάστρο | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 1 | 26 | 25 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Πανζαγορισιακός | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | -15 | 15 | 30 |
Γενικές ειδήσεις
Όλα τα τελευταία νέα από την Super League, την Β' και την Γ΄ Εθνική.