Super League 2020-2021
Αποτελέσματα - 24η Αγωνιστική |
Σάββατο, 27.02.2021 - 24η Αγωνιστική | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:15 | ![]() |
Απόλλων Σμύρνης | ![]() |
ΟΦΗ | - | |||
19:30 | ![]() |
Αστέρας Τρίπολης | ![]() |
ΠΑΟΚ | - | |||
Κυριακή, 28.02.2021 - 24η Αγωνιστική | ||||||||
15:00 | ![]() |
Άρης | ![]() |
Ατρόμητος | - | |||
17:15 | ![]() |
Λάρισα | ![]() |
Παναιτωλικός | - | |||
17:15 | ![]() |
Λαμία | ![]() |
ΠΑΣ Γιάννινα | - | |||
19:30 | ![]() |
Παναθηναϊκός | ![]() |
ΑΕΚ | - | |||
Δευτέρα, 01.03.2021 - 24η Αγωνιστική | ||||||||
19:30 | ![]() |
Βόλος | ![]() |
Ολυμπιακός | - |
Βαθμολογίες |
Θέση | Ομάδα | Βαθ | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | + | - | |||
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Ολυμπιακός | 58 | 23 | 18 | 4 | 1 | 45 | 56 | 11 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ΠΑΟΚ | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 25 | 45 | 20 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Άρης | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 14 | 28 | 14 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ΑΕΚ | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 11 | 38 | 27 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Παναθηναϊκός | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 11 | 27 | 16 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Αστέρας Τρίπολης | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 2 | 24 | 22 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Βόλος | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | -5 | 24 | 29 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Ατρόμητος | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | -8 | 23 | 31 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
ΠΑΣ Γιάννινα | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | -5 | 21 | 26 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Απόλλων Σμύρνης | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | -9 | 23 | 32 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
ΟΦΗ | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | -18 | 19 | 37 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Λαμία | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | -22 | 12 | 34 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Παναιτωλικός | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | -18 | 12 | 30 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Λάρισα | 10 | 22 | 1 | 7 | 14 | -23 | 12 | 35 |
ΠΑΣ Γιάννινα ειδήσεις
Διαβάστε τις τελευταίες ειδήσεις σχετικά με την ομάδα του ΠΑΣ Γιάννινα