- ΠΑΣ Γιάννινα
- Super League
- Super League 2
- Γ Εθνική
- Ερασιτεχνικό
- Άλλα Σπορ
- Γενικά
- Βαθμολογίες
- Στήλες
- Ποιοι Είμαστε
- Διαφήμιση
- Όροι Χρήσης
- Επικοινωνία
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής και το πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου στο πρωτάθλημα της Α' Ερασιτεχνικής της ΕΠΣΗΠ.
Αποτελέσματα 15ης αγωνιστικής | |||
---|---|---|---|
21/12/2024 15:00 | Κοσμηρά | 1-3 | Λογγάδες |
21/12/2024 15:00 | Κουτσελιό | 1-1 | Νησί |
21/12/2024 17:15 | Κόνιτσα | 4-1 | Σταυράκι |
22/12/2024 15:00 | Κατσικά | 3-0 | Κεφαλόβρυσο |
22/12/2024 15:00 | Αμπελόκηποι | 0-2 | Ελεούσα |
22/12/2024 15:00 | Μέτσοβο | 4-2 | Χουλιαράδες |
22/12/2024 17:15 | Νεοχωρόπουλο | 0-3 | Ανατολή |
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κατσικά | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 35 | 6 |
2 | Ελεούσα | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 34 | 10 |
3 | Καστρίτσα | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 13 |
4 | Αμπελόκηποι | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 17 |
5 | Κόνιτσα | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 12 |
6 | Λογγάδες | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 27 | 16 |
7 | Κουτσελιό | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 21 |
8 | Ανατολή | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 13 |
9 | Κεφαλόβρυσο | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 15 |
10 | Χουλιαράδες | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 21 |
11 | Νησί | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 24 |
12 | Μέτσοβο | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 35 |
13 | Κοσμηρά | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 24 | 37 |
14 | Νεοχωρόπουλο | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 8 | 46 |
15 | Σταυράκι | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 36 |
Ρεπό είχε η Καστρίτσα
PASsports - Το διαβατήριο στα σπορ, Copyright © 2024, All rights reserved.