Πλησιάζουμε Τουρκία, κοντά σε Ελβετία

19.09.2014 Αναγνώστηκε 762 φορές

Πολύτιμους βαθμούς προσέφερε στην Ελλάδα, η νίκη του ΠΑΟΚ επί της Ντιναμό Μίνσκ, καθώς και η ισοπαλία του Αστέρα κόντρα στην Μπεσίκτας.

Συγκεκριμένα η διαφορά της Ελλάδας από την ειδική βαθμολογία της UEFA μειώθηκε από την 12η Τουρκία, ενώ η χώρα μας πλησίασε σιγά, σιγά και την Ελβετία η οποία βρίσκεται 11η.

Η ανακατάληψη της δωδέκατης θέσης στην UEFA θα μας επιτρέψει να έχουμε και το 2016-17 τον πρωταθλητή απευθείας στους ομίλους του Champions League και τον κυπελλούχο σε αυτούς του Europa League.

Η βαθμολογία της UEFA

1. ΙΣΠΑΝΙΑ 84.142 6/7
2. ΑΓΓΛΙΑ 70.820 6/7
3. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 67.415 6/7
4. ΙΤΑΛΙΑ 55.676 6/6
5. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 55.549 5/6
6. ΡΩΣΙΑ 44.998 4/6
7. ΓΑΛΛΙΑ 44.583 5/6
8. ΟΥΚΡΑΝΙΑ 37.666 4/6
9. ΟΛΛΑΝΔΙΑ 37.312 3/6
10. ΒΕΛΓΙΟ 31.000 4/5
11. ΕΛΒΕΤΙΑ 29.975 3/5
12. ΤΟΥΡΚΙΑ 29.600 3/5
13. ΕΛΛΑΔΑ 29.100 4/5
14. ΤΣΕΧΙΑ 27.375 1/4
15. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 24.799 2/4
16. ΑΥΣΤΡΙΑ 23.175 1/4
17. ΚΥΠΡΟΣ 22.100 2/5
18. ΚΡΟΑΤΙΑ 21.750 2/4
19. ΙΣΡΑΗΛ 21.000 0/4
20. ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 19.500 2/4

Σχολιασμος